| Item | Description |
|---|---|
| Product Name | JIC Female 37° Cone 90° Elbow |
| Thread Type | JIC (Joint Industry Council) Female |
| Seat Type | 37° Cone |
| Design | 90° Elbow |
| Sealing Method | Metal-to-metal sealing |
| Material | Carbon Steel (Zinc Plated) / Stainless Steel (Optional) |
| Connection Type | Swivel Female Nut |
| Application | Hydraulic systems, fluid transfer, industrial equipment |
| Features | Leak-free connection, space-saving design, easy installation |
| Pressure Rating | Suitable for high-pressure applications |
JIC Male 37° Cone Straight
RM5.00 – RM130.40
JIC Female 37° Cone 45° Elbow
RM9.00 – RM242.20
JIC Female 37° Cone 90° Elbow
RM8.00 – RM116.10
JIC Female 37° Cone 90° Elbow is designed:
- redirect fluid flow at a 90° angle in hydraulic systems while maintaining a strong, leak-free seal.
- reliable metal-to-metal sealing
- allows easy installation without twisting the hose
| Brand |
Winnson |
|---|---|
| Material |
Carbon Steel |
Description
| SKU | size | Brand | Material | Stock | Price | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550704 | 55-7-4 insert | Winnson | Carbon Steel | 36 | RM8.00 |
|
||
| 0550804 | 55-8-4 insert | Winnson | Carbon Steel | 66 | RM10.10 |
|
||
| 0550904 | 55-9-4 insert | Winnson | Carbon Steel | 12 | RM9.20 |
|
||
| 0550905 | 55-9-5 insert | Winnson | Carbon Steel | 10 | RM14.20 |
|
||
| 0550906 | 55-9-6 insert | Winnson | Carbon Steel | 15 | RM10.20 |
|
||
| 0550906L2.5 | 55-9-6 L 2.5 insert | Winnson | Carbon Steel | 6 | RM18.60 |
|
||
| 0550908 | 55-9-8 insert | Winnson | Carbon Steel | 20 | RM17.00 |
|
||
| 0551206 | 55-12-6 L 3.0 insert | Winnson | Carbon Steel | 32 | RM12.70 |
|
||
| 0551208 | 55-12-8 insert | Winnson | Carbon Steel | 71 | RM13.30 |
|
||
| 0551210 | 55-12-10 insert | Winnson | Carbon Steel | 4 | RM26.20 |
|
||
| 0551406 | 55-14-6 insert | Winnson | Carbon Steel | 3 | RM17.20 |
|
||
| 0551408 | 55-14-8 insert | Winnson | Carbon Steel | 31 | RM15.60 |
|
||
| 0551410 | 55-14-10 insert | Winnson | Carbon Steel | 76 | RM19.50 |
|
||
| 0551710 | 55-17-10 insert | Winnson | Carbon Steel | 20 | RM23.00 |
|
||
| 0551912 | 55-19-12 insert | Winnson | Carbon Steel | 3 | RM30.40 |
|
||
| 0552112 | 55-21-12 insert | Winnson | Carbon Steel | 8 | RM33.30 |
|
||
| 0552116 | 55-21-16 insert | Winnson | Carbon Steel | 4 | RM39.60 |
|
||
| 0552616 | 55-26-16 insert | Winnson | Carbon Steel | 6 | RM62.30 |
|
||
| 0552620 | 55-26-20 insert | Winnson | Carbon Steel | 6 | RM85.40 |
|
||
| 0553020 | 55-30-20 insert | Winnson | Carbon Steel | 4 | RM114.40 |
|
||
| 0553024 | 55-30-24 insert | Winnson | Carbon Steel | 5 | RM116.10 |
|
