| Item | Description |
|---|---|
| Product Name | JIC Male 37° Cone Straight |
| Thread Type | JIC (Joint Industry Council) Male |
| Seat Type | 37° Cone |
| Design | Straight |
| Sealing Method | Metal-to-metal sealing |
| Material | Carbon Steel (Zinc Plated) / Stainless Steel (Optional) |
| Connection Type | Male Thread |
| Application | Hydraulic systems, fluid transfer, industrial equipment |
| Features | Leak-free connection, high strength, excellent vibration resistance |
| Pressure Rating | Suitable for high-pressure applications |
JIC Female 37° Cone Straight
RM5.60 – RM113.60
JIC Female 37° Cone 90° Elbow
RM8.70 – RM127.70
JIC Male 37° Cone Straight
RM5.50 – RM143.50
JIC Male 37° Cone Straight is designed:
- connect with JIC female 37° cone fittings
- providing a secure and leak-free seal through its precision 37° cone seating
| Brand |
Winnson |
|---|---|
| Material |
Carbon Steel |
Description
| SKU | size | Brand | Material | Stock | Price | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0180704 | 18-7-4 insert | Winnson | Carbon Steel | 24 | RM5.50 |
|
||
| 0180804 | 18-8-4 insert | Winnson | Carbon Steel | 60 | RM6.80 |
|
||
| 0180904 | 18-9-4 insert | Winnson | Carbon Steel | 27 | RM6.50 |
|
||
| 0180906 | 18-9-6 insert | Winnson | Carbon Steel | 27 | RM6.50 |
|
||
| 0181206 | 18-12-6 insert | Winnson | Carbon Steel | 367 | RM6.70 |
|
||
| 0181208 | 18-12-8 insert | Winnson | Carbon Steel | 6 | RM6.60 |
|
||
| 0181406 | 18-14-6 insert | Winnson | Carbon Steel | 3 | RM9.60 |
|
||
| 0181408 | 18-14-8 insert | Winnson | Carbon Steel | 12 | RM10.50 |
|
||
| 0181410 | 18-14-10 insert | Winnson | Carbon Steel | 19 | RM10.50 |
|
||
| 0181708 | 18-17-8 insert | Winnson | Carbon Steel | 34 | RM15.30 |
|
||
| 0181710 | 18-17-10 insert | Winnson | Carbon Steel | 5 | RM13.00 |
|
||
| 0181712 | 18-17-12 insert | Winnson | Carbon Steel | 100 | RM15.00 |
|
||
| 0182112 | 18-21-12 insert | Winnson | Carbon Steel | 28 | RM27.90 |
|
||
| 0182116 | 18-21-16 insert | Winnson | Carbon Steel | 73 | RM24.10 |
|
||
| 0182620 | 18-26-20 insert | Winnson | Carbon Steel | 24 | RM53.60 |
|
||
| 0184032 | 18-40-32 insert | Winnson | Carbon Steel | 15 | RM143.50 |
|
