| Item Name | ORFS Female Flat Seat 90° Elbow |
|---|---|
| Type | Hydraulic Hose Fitting |
| Connection | ORFS Female (O-Ring Face Seal) |
| Design | 90° Elbow |
| Thread Type | UNF Thread (Flat Face Seal) |
| Sealing Method | O-ring compression (leak-free) |
| Material | Carbon Steel (Zinc Plated) |
| Standard | SAE J1453 / ISO 12151-1 |
| Size Range | 1/4″ – 2″ |
| Application | Hydraulic systems, construction equipment, industrial machinery, oil & gas |
ORFS Male Flat Seat Straight
RM10.30 – RM146.70
ORFS Female Flat Seat 45° Elbow
RM14.60 – RM156.50
ORFS Female Flat Seat 90° Elbow
RM6.20 – RM75.56
ORFS Female Flat Seat 90° Elbow fitting is designed for high-pressure hydraulic systems, offering a secure leak-free connection through its flat face O-ring sealing system. The 90° elbow design allows efficient routing of hoses in confined spaces, reducing stress on hose assemblies and improving installation flexibility.
| Brand |
Winnson |
|---|---|
| Material |
Carbon Steel |
Description
| SKU | size | Brand | Material | Stock | Price | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7521010 | 752-10-10 insert | Winnson | Carbon Steel | 5 | RM13.85 |
|
||
| 7521008 | 752-10-8 insert | Winnson | Carbon Steel | 2 | RM13.22 |
|
||
| 7521210 | 752-12-10 insert | Winnson | Carbon Steel | 7 | RM18.92 |
|
||
| 7521212 | 752-12-12 insert | Winnson | Carbon Steel | 19 | RM16.92 |
|
||
| 7521612 | 752-16-12 insert | Winnson | Carbon Steel | 1 | RM26.12 |
|
||
| 7521616 | 752-16-16 insert | Winnson | Carbon Steel | 12 | RM29.69 |
|
||
| 7522020 | 752-20-20 insert | Winnson | Carbon Steel | 4 | RM42.79 |
|
||
| 7520404 | 752-4-4 insert | Winnson | Carbon Steel | 21 | RM6.20 |
|
||
| 7520604 | 752-6-4 insert | Winnson | Carbon Steel | 4 | RM7.65 |
|
||
| 7520606 | 752-6-6 insert | Winnson | Carbon Steel | 37 | RM6.65 |
|
||
| 7520608 | 752-6-8 insert | Winnson | Carbon Steel | 8 | RM12.24 |
|
||
| 7520806 | 752-8-6 insert | Winnson | Carbon Steel | 11 | RM7.95 |
|
||
| 7520808 | 752-8-8 insert | Winnson | Carbon Steel | 20 | RM8.19 |
|
