| Item Name | ORFS Female Flat Seat Straight |
|---|---|
| Type | Hydraulic Hose Fitting |
| Connection | ORFS Female (O-Ring Face Seal) |
| Design | Straight |
| Thread Type | UNF Thread (Flat Face Seal) |
| Sealing Method | O-ring compression (leak-free) |
| Material | Carbon Steel (Zinc Plated) |
| Standard | SAE J1453 / ISO 12151-1 |
| Size Range | 1/4″ – 2″ |
| Application | Hydraulic systems, construction, machinery, oil & gas |
JIS Female 60° Cone 45° Elbow
RM14.30 – RM404.00
ORFS Male Flat Seat Straight
RM10.30 – RM146.70
ORFS Female Flat Seat Straight
RM3.60 – RM124.50
ORFS Female Flat Seat Straight fitting is designed for:
- high-pressure hydraulic systems, providing a reliable leak-free connection through its flat face O-ring sealing system.
- Its straight design ensures smooth flow and easy installation, making it ideal for heavy-duty industrial and mobile equipment
| Brand |
Winnson |
|---|---|
| Material |
Carbon Steel |
Description
| SKU | size | Brand | Material | Stock | Price | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7021010 | 702-10-10 insert | Winnson | Carbon Steel | 40 | RM16.00 |
|
||
| 7021012 | 702-10-12 insert | Winnson | Carbon Steel | 3 | RM31.50 |
|
||
| 7021008 | 702-10-8 insert | Winnson | Carbon Steel | 4 | RM16.80 |
|
||
| 7021210HD | 702-12-10 HD Insert | Winnson | Carbon Steel | 4 | RM27.20 |
|
||
| 7021210 | 702-12-10 insert | Winnson | Carbon Steel | 17 | RM21.60 |
|
||
| 7021212HD | 702-12-12 HD Insert | Winnson | Carbon Steel | 5 | RM26.70 |
|
||
| 7021212 | 702-12-12 insert | Winnson | Carbon Steel | 17 | RM21.40 |
|
||
| 7021216 | 702-12-16 insert | Winnson | Carbon Steel | 4 | RM42.00 |
|
||
| 7021208 | 702-12-8 insert | Winnson | Carbon Steel | 8 | RM26.30 |
|
||
| 7021612 | 702-16-12 insert | Winnson | Carbon Steel | 5 | RM32.20 |
|
||
| 7021616HD | 702-16-16 HD Insert | Winnson | Carbon Steel | 11 | RM37.40 |
|
||
| 7021616 | 702-16-16 insert | Winnson | Carbon Steel | 26 | RM30.00 |
|
||
| 7022016 | 702-20-16 insert | Winnson | Carbon Steel | 5 | RM51.30 |
|
||
| 7022020 | 702-20-20 insert | Winnson | Carbon Steel | 5 | RM47.30 |
|
||
| 7020404HD | 702-4-4 HD insert | Winnson | Carbon Steel | 11 | RM9.20 |
|
||
| 7020404 | 702-4-4 insert | Winnson | Carbon Steel | 6 | RM6.70 |
|
||
| 7020406 | 702-4-6 insert | Winnson | Carbon Steel | 1 | RM13.20 |
|
||
| 7020604 | 702-6-4 insert | Winnson | Carbon Steel | 6 | RM9.50 |
|
||
| 7020606HD | 702-6-6 HD insert | Winnson | Carbon Steel | 9 | RM9.40 |
|
||
| 7020606 | 702-6-6 insert | Winnson | Carbon Steel | 65 | RM7.10 |
|
||
| 7020608 | 702-6-8 insert | Winnson | Carbon Steel | 19 | RM15.80 |
|
||
| 7020810 | 702-8-10 insert | Winnson | Carbon Steel | 12 | RM124.50 |
|
||
| 7020806 | 702-8-6 insert | Winnson | Carbon Steel | 12 | RM11.70 |
|
||
| 7020808HD | 702-8-8 HD insert | Winnson | Carbon Steel | 8 | RM10.50 |
|
||
| 7020808 | 702-8-8 insert | Winnson | Carbon Steel | 24 | RM8.30 |
|
