| Item Name | ORFS Female Flat Seat 90° Elbow |
|---|---|
| Type | Hydraulic Hose Fitting |
| Connection | ORFS Female (O-Ring Face Seal) |
| Design | 90° Elbow |
| Thread Type | UNF Thread (Flat Face Seal) |
| Sealing Method | O-ring compression (leak-free) |
| Material | Carbon Steel (Zinc Plated) |
| Standard | SAE J1453 / ISO 12151-1 |
| Size Range | 1/4″ – 2″ |
| Application | Hydraulic systems, construction equipment, industrial machinery, oil & gas |
ORFS Male Flat Seat Straight
RM10.30 – RM146.70
ORFS Female Flat Seat 45° Elbow
RM14.60 – RM156.50
ORFS Female Flat Seat 90° Elbow
RM12.40 – RM151.20
ORFS Female Flat Seat 90° Elbow fitting is designed for high-pressure hydraulic systems, offering a secure leak-free connection through its flat face O-ring sealing system. The 90° elbow design allows efficient routing of hoses in confined spaces, reducing stress on hose assemblies and improving installation flexibility.
| Brand |
Winnson |
|---|---|
| Material |
Carbon Steel |
Description
| SKU | size | Brand | Material | Stock | Price | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7521010 | 752-10-10 insert | Winnson | Carbon Steel | 5 | RM27.70 |
|
||
| 7521008 | 752-10-8 insert | Winnson | Carbon Steel | 3 | RM26.50 |
|
||
| 7521210 | 752-12-10 insert | Winnson | Carbon Steel | 7 | RM37.90 |
|
||
| 7521212 | 752-12-12 insert | Winnson | Carbon Steel | 22 | RM33.90 |
|
||
| 7521612 | 752-16-12 insert | Winnson | Carbon Steel | 2 | RM52.30 |
|
||
| 7521616 | 752-16-16 insert | Winnson | Carbon Steel | 11 | RM59.40 |
|
||
| 7522020 | 752-20-20 insert | Winnson | Carbon Steel | 4 | RM85.60 |
|
||
| 7520404 | 752-4-4 insert | Winnson | Carbon Steel | 26 | RM12.40 |
|
||
| 7520604 | 752-6-4 insert | Winnson | Carbon Steel | 3 | RM15.30 |
|
||
| 7520606 | 752-6-6 insert | Winnson | Carbon Steel | 36 | RM13.30 |
|
||
| 7520608 | 752-6-8 insert | Winnson | Carbon Steel | 8 | RM24.50 |
|
||
| 7520806 | 752-8-6 insert | Winnson | Carbon Steel | 11 | RM15.90 |
|
||
| 7520808 | 752-8-8 insert | Winnson | Carbon Steel | 12 | RM16.40 |
|
